Salón | Valor tiempo completo | Capacidad máxima (auditorio) | Ubicación |
---|---|---|---|
Salón Cristal | $700.000 | 110 | Piso 2 |
Salón Versalles | $650.000 | 90 | Piso 10 |
Salón Cerros | $650.000 | 90 | Piso 10 |
Salón VIP Piso 1 | $350.000 | 12 | Piso 1 |
Terraza Piso 2 | $700.000 | 120 | Piso 2 |
Restaurante Piso 2 | $500.000 | 70 | Piso 2 |
* Los precios pueden disminuir según los consumos.